0.5c UPS 32700锂电池,3000次12v 20ah Lifepo4电池
发布时间:2024-06-20 14:16 浏览次数:25
锂电池24V 200Ah锂离子电池组能量容量大
1. 描述:
我们的1kwh 200Ah 24V锂离子电池的标称电压为48V,25.6V和51.2V,标称容量分别为2400,5120和5120。
设计寿命约为15年,这意味着高度耐用。循环寿命超过6000次。电池设计用于过充电/放电,过流,短路保护。
2. 应用:电动工具、消费电子产品、电动自行车/踏板车、电动汽车
3.规格:
基本参数 | JW2000型 | JW-24200 | JW-48100 |
标称电压 (V) | 48 | 25.6 | 51.2 |
额定容量(瓦时) | 2400 | 5120 | 5120 |
可用容量(瓦时) | 2200 | 4096 | 4196 |
尺寸(毫米) | 442*410*89 | 440*400*177 | 482*400*177 |
重量(公斤) | 24 | 45 | 45 |
放电电压 (V) | 45~53.5 | 20~29.2 | 37.5-54.7 |
充电电压 (V) | 52.5 ~ 53.5 | 25.6-29.2 | 48-54.7 |
充电/放电电流 (A) | 25(推荐) | 50(推荐) | 50 (推荐) |
50(最大) | 100(最大) | 100(最大) | |
100(峰值© 15 秒) | 100(峰值© 15 秒) | 100 (Peak@15s) | |
通信端口 | RS485, 加拿大 | RS485。能 | RS485。能 |
单串数量(个) | 8 | 8 | 8 |
工作温度/“C | -20~60 | -80 | -80 |
货架温度/°C | -80 | -20 〜60 | -80 |
湿度 | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
海拔(米) | <4000 | <4000 | <4000 |
设计寿命 | 15+岁 (25°C/77°F) | 15+岁 (25°C/77T) | 15+岁 (25aC/77T) |
循环寿命 | >6000, 25C | >6000, 25 C | >6000, 25C |
身份验证级别 | IEC62619/CE/UN38.3 | IEC62619/CE /UN38.3 | IEC62619/CE /UN38.3 |
4.功能优势:
安全的磷酸铁锂电池电芯
更大的能量容量,模块化设计,易于堆叠
更长的使用寿命
高效率
5. 图片:
标记:
200Ah锂离子电池,
20ah锂离子电池,1kWh锂离子电池
联系人:佳伟
电话: +8619375150172