太阳能储能锂离子电池48v 200Ah 10A
发布时间:2024-06-20 14:10 浏览次数:22
1. 描述:
我们的优质LifePO4 48V 200Ah锂离子电池的标称容量为200Ah,这意味着0.2C放电;截止电压37.5V。电压范围 48V~52V
低内阻≤50,标准充电后交流1KHz测试。工作温度范围更广,充电时0~+45°C,放电时-10~+70°C。
2.应用:医院,银行,机场,发电厂等。太阳能系统。长期UPS电池等条件。
3.规格:
项目 | 规范 | 备注 |
标称容量 | 200安时 | 0.2C放电;截止电压37.5V |
能源 | 9600瓦时 | |
标称电压 | 785 | |
电压 | 48V~52V | |
内阻 | ≤50 | 标准充电后的交流1KHz测试 |
充电电压 | 54.75V±0.2V | |
标准充电电流 | 0.2摄氏度 | |
最大充电电流 | 1C | |
标准放电电流 | 20" | |
最大放电电流 | 50安 | |
放电截止电压 | 37.5V | |
工作温度 | 0~+45°C,充电 | |
-10~+70°C(放电) | ||
高温搁板 | 80°C 48小时 | |
储存温度 | 0°C~+45°C,<one month;15℃~+35℃,<six="" months<="" span="" _istranslated="1"> | |
重量 | 35公斤 | |
产品尺寸 | 456 * 441 *130毫米 | |
特征 | 1.超长使用寿命(1000次循环容量不低于70%); | |
应用 | 1、医院、银行、机场、电厂等 |
4.功能优势:
优异的工作温度
电池组外壳采用合金材料设计
耐高低温和有效的阻燃性能。
简单的安装组合
5. 图片:
标记:
200Ah锂离子电池,
20ah锂离子电池,1kWh锂离子电池
联系人:佳伟
电话: +8619375150172