Licoo2 LCO锂钴氧化物粉体电池正极材料
发布时间:2024-06-19 13:36 浏览次数:54
优钴酸锂材料Licoo2 LCO粉正极原料
1. 描述 :
电化学性能优越。
每个周期的平均循环容量衰减<0.05%,首次放电比容量>135mAh/g,3.6 V首次放电平台率>85%
加工性能
振实密度大,有助于提高蓄电池的体积
产品性能稳定,一致性好
2.应用:锂离子电池的正极活性材料,多用于数码产品电池。两面涂有铝箔。
3. 规格 :
项目 | 站 | 测试结果 | 测试方法或仪器 | |
外观 | 黑火药 | 黑火药 | 目视检查 | |
比面积(m2/g) | 0.250±0.050 | 0.211 | 打赌 | |
振实密度 (g/cm3) | ≥2.800 | 3.282 | 振实密度计 | |
化学的 成分(%) | 公司 | 59.00~61.00 | 59.78 | 络合滴定 |
铁 | ≤0.0150 | 0.0025 | 备案目录 | |
那 | ≤0.0200 | 0.0064 | ||
铜 | ≤0.0200 | 0.0005 | ||
钙 | ≤0.0200 | 0.0020 | ||
镍 | ≤0.0300 | 0.0015 | ||
水分 (%) | ≤0.10 | 0.08 | 红外湿度计 | |
酸碱度 | ≤11.00 | 10.67 | 国土安全部酸碱度计 | |
粒子 尺寸分布 | D10 | ≥5.500 | 7.116 | 梅尔文激光粒度计 |
D50 | 9.500~11.000 | 10.982 | ||
D90 | ≤20.000 | 16.663 | ||
扣式电气 数据(毫安时/克) | 1C(3.0V~4.3V与尼克 | ≥151.00 | 153.61 | 卡扣电气测试线 |
4.功能优势:
高功率密度,高压放电,高压实密度。
安全、高压放电、低成本。
高功率容量、高倍率、长寿命
稳定性好,安全性高,寿命长,成本低。
5. 图片:
标记:
LiFePO4纳米正极材料,
15365 14 7 nmc正极材料,
NMC磷酸铁锂正极
联系人:佳伟
电话:+8619375150172